دول العالم: الدول الجزرية
الدول الجزرية هي تلك الدول التي ليس لها حدود برية، والجزيرة هي كتلة من الأرض (أصغر من القارة) تحيط بها المياه من كل الجهات. والعديد من البلدان الجزرية تنتشر على أمتداد أرخبيل، كما هو الحال مع ولايات ميكرونيسيا المتحدة والفلبين (التي تتكون من آلاف الجزر).
دول آخرى تتكون من جزيرة واحدة، مثل ناورو، أو جزء من جزيرة، مثل هايتي. وعلى الرغم من أن أستراليا تعتبر بمثابة قارة، إلا أنه غالبا ما يشار إليها باسم جزيرة، وبعض البلدان الجزرية غير معترف بها عالميا كدول مستقلة سياسيا.
فيما يلي سوف نعرض قائمتين، الأولى تشمل الدول الجزرية ذات السيادة، والثانية لدول ليست ذات سيادة وتبعيات، ومناطق أخرى.
قائمة الدول الجزرية ذات السيادة تتضمن:
– اسم الدولة.
– التكوين الجغرافي (جزيرة واحدة أو أكثر).
– المساجة كم2.
– الموقع الجغرافي.
عناصر المحتوي
أولا: الدول الجزرية ذات السيادة:
الاسم | التكوين الجغرافي | المساحة كم2 | الموقع الجغرافي |
1- أستراليا | جزيرة واحدة | 7,686,848 | قارة أستراليا |
2- أنتيجوا وباربودا | جزيرتين | 440 | البحر الكاريبي، جزر ليوارد |
3- الباهاما | أرخبيل | 13,878 | المحيط الأطلسي، جزر البهاما |
4- البحرين | جزيرة واحدة | 750 | الخليج العربي |
5- باربادوس | جزيرة واحدة | 430 | البحر الكاريبي، جزر أنتيل ويندوارد |
6- بروناي | جزء من جزيرة | 5,765 | جنوب شرق آسيا |
7- الرأس الأخضر | أرخبيل | 4,033 | المحيط الأطلسي، أفريقيا |
8- جزر القمر | أرخبيل | 2,235 | المحيط الهندي، أفريقيا |
9- جزر كوك | أرخبيل | 236 | المحيط الهادي، بولينيزيا |
10- كوبا | جزيرة واحدة | 109,884 | البحر الكاريبي، جزر الأنتيل الكبرى |
11- قبرص الجنوبية (اليونانية) | جزء من جزيرة | 9,251 | البحر الأبيض المتوسط |
12- قبرص الشمالية (التركية) | جزء من جزيرة | 3,355 | البحر الأبيض المتوسط |
13- دومينيكا | جزيرة واحدة | 754 | البحر الكاريبي، جزر الأنتيل الصغرى |
14- جمهورية الدومينيكان | جزء من جزيرة | 48,442 | البحر الكاريبي، جزر الأنتيل الكبرى |
15- تيمور الشرقية | جزء من جزيرة | 14,874 | جنوب شرق آسيا |
16- ولايات ميكرونيسيا المتحدة | أرخبيل | 702 | المحيط الهادي، مايكرونيزيا |
17- فيجي | أرخبيل | 18,274 | المحيط الهادي، ميلانيزيا |
18- جرينادا | جزيرة واحدة | 344 | البحر الكاريبي، جزر أنتيل ويندوارد |
19- هايتي | جزء من جزيرة | 27,750 | البحر الكاريبي، جزر الأنتيل الكبرى |
20- آيسلندا | جزيرة واحدة | 103,000 | المحيط الأطلسي، شمال أوروبا |
21- أندونيسيا | أرخبيل | 1,904,569 | جنوب شرق آسيا |
22- جمهورية أيرلندا | جزء من جزيرة | 70,273 | المحيط الأطلسي، الجزر البريطانية |
23- جامايكا | جزيرة واحدة | 10,991 | البحر الكاريبي، جزر الأنتيل الكبرى |
24- اليابان | أرخبيل | 377,873 | المحيط الهادي، شرق آسيا |
25- كيريباتي | أرخبيل | 811 | المحيط الهادي، مايكرونيزيا |
26- مدغشقر | جزيرة واحدة | 587,041 | المحيط الهندي، أفريقيا |
27- جزر المالديف | أرخبيل | 298 | المحيط الهندي، آسيا |
28- مالطا | جزيرتين | 316 | البحر الأبيض المتوسط |
29- جزر مارشال | أرخبيل | 181 | المحيط الهادي، مايكرونيزيا |
30- موريشيوس | أرخبيل | 2,040 | المحيط الهندي، أفريقيا |
31- ناورو | جزيرة واحدة | 21 | المحيط الهادي، مايكرونيزيا |
32- نيوزلندا | جزيرتين | 268,680 | المحيط الهادي، بولينيزيا |
33- نيبوي | جزيرة واحدة | 260 | المحيط الهادي، بولينيزيا |
34- بالاو | أرخبيل | 459 | المحيط الهادي، مايكرونيزيا |
35- بابوا غينيا الجديدة | جزء من جزيرة | 462,840 | المحيط الهادي، ميلانيزيا |
36- الفليبين | أرخبيل | 300,000 | جنوب شرق آسيا |
37- سانت كيتيس ونيفيس | جزيرتين | 261 | البحر الكاريبي، جزر ليوارد |
38 سانت لوسيا | جزيرة واحدة | 616 | البحر الكاريبي، جزر أنتيل ويندوارد |
39- سانت فنسنت وجرينادين | أرخبيل | 389 | البحر الكاريبي، جزر أنتيل ويندوارد |
40 ساموا | أرخبيل | 2,831 | المحيط الهادي، بولينيزيا |
41- ساو تومي وبرينسيب | جزيرتين | 1,001 | المحيط الأطلسي، أفريقيا |
42- سيشيل | أرخبيل | 455 | المحيط الهندي، أفريقيا |
43- سنغافورة | جزيرة واحدة | 716.1 | جنوب شرق آسيا |
44- جزر سليمان | أرخبيل | 28,400 | المحيط الهادي، ميلانيزيا |
45- سريلانكا | جزيرة واحدة | 65,610 | المحيط الهندي، جنوب الهند |
46- تايوان | جزيرة واحدة | 36,188 | المحيط الهادي، شرق آسيا |
47- تونجا | أرخبيل | 748 | المحيط الهادي، بولينيزيا |
48- ترينيداد وتوباجو | جزيرتين | 5,131 | البحر الكاريبي، أمريكا الجنوبية |
49- توفالو | أرخبيل | 26 | المحيط الهادي، بولينيزيا |
50- المملكة المتحدة | جزيرة واحدة | 244,820 | المحيط الأطلسي، شمال أوروبا |
51- فانواتو | أرخبيل | 12,190 | المحيط الهادي، ميلانيزيا |
قائمة الدول الجزرية ليست ذات السيادة وتبعيات تتضمن:
– اسم الدولة.
– التكوين الجغرافي (جزيرة واحدة أو أكثر).
– المساجة كم2.
– الموقع الجغرافي.
– دولة السيادة.
ثانيا: دول ليست ذات سيادة وتبعيات، ومناطق أخرى:
الاسم | التكوين الجغرافي | المساحة كم2 | الموقع الجغرافي | دولة السيادة |
1- أولند | أرخبيل | 1,580 | بحر البلطيق، خليج بوثنيه | فنلندا |
2- آلدرني | جزيرة واحدة | 7.8 | بحر المانش | المملكة المتحدة |
3- ساموا الأمريكية | أرخبيل | 199 | المحيط الهادي | الولايات المتحدة |
4- أنجويلا | جزيرة واحدة | 91 | البحر الكاريبي | المملكة المتحدة |
5- أروبا | جزيرة واحدة | 180 | البحر الكاريبي | هولندا |
6- برمودا | أرخبيل | 53.3 | المحيط الأطلسي | المملكة المتحدة |
7- الجزر العذراء البريطانية | أرخبيل | 151 | البحر الكاريبي، جزر ليوارد | المملكة المتحدة |
8- الجزر الكاريبية الهولندية | 3 جزر | 127 | البحر الكاريبي | هولندا |
9- جزر كايمان | 3 جزر | 264 | البحر الكاريبي | المملكة المتحدة |
10- جزيرة عيد الميلاد | جزيرة واحدة | 135 | جنوب شرق آسيا | أستراليا |
12- جزر كوكس | جزيرتين | 14 | جنوب شرق آسيا | أستراليا |
13- كوراساو | جزيرة واحدة | 444 | البحر الكاريبي | هولندا |
14- جزر فوكلاند | جزيرتين | 12,173 | المحيط الأطلسي | المملكة المتحدة |
15- جزر فارو | أرخبيل | 1,393 | المحيط الأطلسي | الدنمارك |
16- بولونيزيا الفرنسية | أرخبيل | 3,827 | المحيط الهادي | فرنسا |
17- جرينلاند | جزيرة واحدة | 2,166,086 | أمريكا الشمالية | الدنمارك |
18- جوادالوب | جزيرة واحدة | 1,628 | البحر الكاريبي | فرنسا |
19- جوام | جزيرة واحدة | 544 | المحيط الهادي | الولايات المتحدة |
20- جيرنزي | جزيرة واحدة | 78 | بحر المانش | المملكة المتحدة |
21- هاواي | أرخبيل | 28,311 | المحيط الهادي | الولايات المتحدة |
22- جزيرة مان | جزيرة واحدة | 572 | البحر الأيرلندي | المملكة المتحدة |
23- جيرزي | جزيرة واحدة | 116 | بحر المانش | المملكة المتحدة |
24- مارتينيك | جزيرة واحدة | 1,128 | البحر الكاريبي | فرنسا |
25- مايوت | جزيرة واحدة | 374 | المحيط الهندي | فرنسا |
26- مونتسرات | جزيرة واحدة | 102 | البحر الكاريبي | المملكة المتحدة |
27- كاليدونيا الجديدة | جزيرة واحدة | 18,275 | المحيط الهادي | فرنسا |
28- جزيرة نورفولك | جزيرة واحدة | 36 | المحيط الهادي | أستراليا |
29- جزر ماريانا الشمالية | أرخبيل | 464 | المحيط الهادي | الولايات المتحدة |
30- جزر بيتكيرن | أرخبيل | 47 | المحيط الهادي | المملكة المتحدة |
31- بورتوريكو | جزيرة واحدة | 8,870 | البحر الكاريبي | الولايات المتحدة |
32- ريونيون | جزيرة واحدة | 2,512 | المحيط الهندي | فرنسا |
33- سان بارتليمي | جزيرة واحدة | 21 | البحر الكاريبي | فرنسا |
34- سانت هيلينا | جزيرة واحدة | 122 | المحيط الأطلسي | المملكة المتحدة |
35- جزيرة أسينشين | جزيرة واحدة | 21 | المحيط الأطلسي | المملكة المتحدة |
36- وتريستان دا كونا | مجموعة جزر | 207 | المحيط الأطلسي | المملكة المتحدة |
سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا، هي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي، تتألف من جزيرة سانت هيلينا، وجزيرة أسينشين، ومجموعة جزر تريستان دا كونا. سابقا كانت تعرف باسم “سانت هيلينا والأقاليم التابعة لها”، حتى 1 سبتمبر 2009م، حيث بدأ العمل بدستور جديد ساوى بين الجزر الثلاث في المكانة والأهمية. | ||||
37- سانت مارتن الفرنسية | جزء من جزيرة | 54.4 | البحر الكاريبي | فرنسا |
38- سان بيير وميكلون | جزيرتين | 242 | أمريكا الشمالية | فرنسا |
39- سارك | جزيرة واحدة | 5.45 | بحر المانش | المملكة المتحدة |
40- سفالبارد | أرخبيل | 62,045 | المحيط المتجمد الشمالي | النرويج |
41- توكلو | أرخبيل | 12 | المحيط الهادي | نيوزلندا |
42- جزر توركس وكايكوس | أرخبيل | 948 | البحر الكاريبي | المملكة المتحدة |
43- جزر العذراء الأمريكية | أرخبيل | 346 | البحر الكاريبي | الولايات المتحدة |
44- والس وفوتونا | 3 جزر | 264 | المحيط الهادي | فرنسا |
دليل موسوعة معلومات قارات ودول العالم