جوائز نوبل في الفيزياء من 1901 إلى 2014
في هذا الموضوع سوف نعرض حقائق ومعلومات، وأيضا قائمة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء منذ إنشائها عام 1901 وحتى عام 2014.
عناصر المحتوي
معلومات وحقائق حول جائزة نوبل في الفيزياء:
– جائزة نوبل في الفيزياء وطبقا لما جاء في وصية ألفريد نوبل، يتم منحها لمن يقوم باكتشاف هام في مجال الفيزياء.
– منذ بداية الجائزة عام 1901 وحتى عام 2014، تم حجب الجائزة 6 مرات في 1916، 1931، 1934، 1940، 1941 و 1942.
– منذ بداية الجائزة، تم منح الجائزة 108 مرة لـ 199 شخص. وقد منحت لفرد واحد 47 مرة، ولفردين 31 مرة، ولثلاثة أفراد 30 مرة.
– فاز الأمريكي جون باردين ( John Bardeen) بجائزة الفيزياء مرتين عامي: 1956 و 1972.
– فازت الفرنسية الجنسية، بولندية الأصل، ماري كوري (Marie Curie) بجائزة نوبل مرتين: في الفيزياء عام 1903، وفي الكيمياء عام 1911.
– فازت المرأة بجائزة الفيزياء مرتين، حيث فازت ماري كوري بالجائزة عام 1911، وفازت ماريا جوبرت ماير عام 1963.
– أصغر فائز بجائزة الفيزياء هو لورانس براج (Lawrence Bragg) حيث كان عمره 25 عام عندما فاز هو ووالده بالجائزة عام 1915.
– أكبر فائز بالجائزة هو ريموند ديفيس (Raymond Davis Jr) حيث كان عمره 88 عام عندما فاز بالجائزة عام 2002.
– الزوجين الوحيدين الفائزين بالجائزة هما: ماري كوري وزوجها بيير كوري عام 1903.
الآباء والأبناء الفائزين بجائزة الفيزياء هم:
– وليم براج وابنه لورانس براج عام 1915.
– نيلز بور فاز عام 1922، وابنه أجه بور فاز عام 1975.
– مان سيجباهن فاز عام 1924، وابنه كاي سيجباهن فاز عام 1981.
– جوزيف طومسون فاز عام 1906، وابنه جورج طومسون فاز عام 1937.
قائمة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء منذ إنشائها عام 1901 وحتى عام2014:
العام | الاسم | Name | الدولة |
1901 | وليام رونتجين | Wilhelm Röntgen | ألمانيا |
1902 | هندريك لورنتس | Hendrik Lorentz | هولندا |
بيتر زيمان | Pieter Zeeman | هولندا | |
1903 | هنري بيكريل | Henri Becquerel | فرنسا |
بيير كوري | Pierre Curie | فرنسا | |
ماري كوري | Marie Curie | فرنسا – بولندا | |
1904 | لورد وليم ريليه | Lord Rayleigh | بريطانيا |
1905 | فيليب لينارد | Philipp Lenard | ألمانيا |
1906 | جوزيف طومسون | J. J. Thomson | بريطانيا |
1907 | ألبرت ميكلسون | Albert A. Michelson | أمريكا |
1908 | جابريل ليبمان | Gabriel Lippmann | فرنسا |
1909 | جولييلمو ماركوني | Guglielmo Marconi | إيطاليا |
كارل براون | Karl F. Braun | ألمانيا | |
1910 | يوهانس فان درفالس | Johannes van der Waals | هولندا |
1911 | فيلهلم فيين | Wilhelm Wien | ألمانيا |
1912 | جوستاف دالين | Gustaf Dalén | السويد |
1913 | هايك أونس | Heike K. Onnes | هولندا |
1914 | ماكس فون لاو | Max von Laue | ألمانيا |
1915 | وليم هنري براج | William Henry Bragg | بريطانيا |
وليم لورنس براج | William Lawrence Bragg | بريطانيا | |
1916 | محجوبة | ××× ××× ××× ××× | ××× |
1917 | تشارلز باركلا | Charles G. Barkla | بريطانيا |
1918 | ماكس بلانك | Max Planck | ألمانيا |
1919 | يوهانز شتارك | Johannes Stark | ألمانيا |
1920 | شارل جيوم | Charles É. Guillaume | سويسرا |
1921 | ألبرت أينشتاين | Albert Einstein | ألمانيا |
1922 | نيلز بور | Niels Bohr | الدنمارك |
1923 | روبرت ميليكان | Robert A. Millikan | أمريكا |
1924 | مان سيجباهن | Manne Siegbahn | السويد |
1925 | جيمس فرانك | James Franck | ألمانيا |
جوستاف هرتس | Gustav L. Hertz | ألمانيا | |
1926 | جان بيرين | Jean B. Perrin | فرنسا |
1927 | أرثر كومبتون | Arthur Compton | أمريكا |
تشارلز ويلسون | Charles T. Wilson | بريطانيا | |
1928 | أوين ريتشاردسون | Owen W. Richardson | بريطانيا |
1929 | لويس دى بروي | Louis de Broglie | فرنسا |
1930 | شاندرا سيخارا رامان | C. V. Raman | الهند |
1931 | محجوبة | ××× ××× ××× ××× | ××× |
1932 | فرنر هايزنبرج | Werner Heisenberg | ألمانيا |
1933 | محجوبة | ××× ××× ××× | ××× |
1934 | إرفين شرودنجر | Erwin Schrödinger | النمسا |
بول ديراك | Paul Dirac | بريطانيا | |
1935 | جيمس شادويك | James Chadwick | بريطانيا |
1936 | فكتور هس | Victor F. Hess | النمسا |
كارل أندرسون | Carl D. Anderson | أمريكا | |
1937 | كلنتون دافيسون | Clinton Davisson | أمريكا |
جورج طومسون | George P. Thomson | بريطانيا | |
1938 | إنريكو فيرمي | Enrico Fermi | إيطاليا |
1939 | إرنست لورنس | Ernest Lawrence | أمريكا |
1940 | محجوبة | ××× ××× ××× ××× | ××× |
1941 | محجوبة | ××× ××× ××× ××× | ××× |
1942 | محجوبة | ××× ××× ××× ××× | ××× |
1943 | أوتو شترن | Otto Stern | أمريكا |
1944 | أيزيدور رابي | Isidor I. Rabi | أمريكا |
1945 | فولفجانج باولي | Wolfgang Pauli | النمسا |
1946 | برسي بريدغمان | Percy W. Bridgman | أمريكا |
1647 | ادوار فكتور ابلتون | Edward V. Appleton | بريطانيا |
1948 | باتريك بلاكت | Patrick Blackett | بريطانيا |
1949 | هيدكي يوكاوا | Hideki Yukawa | اليابان |
1950 | سسيل باول | C. F. Powell | بريطانيا |
1951 | جون كوكروفت | John Cockcroft | بريطانيا |
إيرنست والتون | Ernest Walton | إيرلندا | |
1952 | فليكس بلوخ | Felix Bloch | أمريكا |
إدوارد بورسيل | Edward M. Purcell | أمريكا | |
1953 | فريتس زرنيكه | Frits Zernike | هولندا |
1954 | ماكس بورن | Max Born | بريطانيا |
والثر بوته | Walther Bothe | ألمانيا | |
1955 | ويليس لامب | Willis Lamb | أمريكا |
بوليكارب كوش | Polykarp Kusch | أمريكا | |
1956 | جون باردين | John Bardeen | أمريكا |
والتر براتين | Walter H. Brattain | أمريكا | |
وليم شوكلي | William Shockley | أمريكا | |
1957 | شين نينج يانج | Chen Ning Yang | تايوان |
تسونح داو لي | Tsung-Dao Lee | تايوان | |
1958 | بافيل شيرينكوف | Pavel Cherenkov | الاتحاد السوفيتي |
إليا فرانك | Ilya Frank | الاتحاد السوفيتي | |
إيجور تام | Igor Tamm | الاتحاد السوفيتي | |
1959 | إميليو سيجري | Emilio G. Segrè | أمريكا |
أوين شامبرلين | Owen Chamberlain | أمريكا | |
1960 | دونالد جلاسر | Donald A. Glaser | أمريكا |
1961 | روبرت هوفشتاتر | Robert Hofstadter | أمريكا |
رودلف موسباور | Rudolf Mössbauer | ألمانيا | |
1962 | ليف لانداو | Lev Landau | الاتحاد السوفيتي |
1963 | يوجين ويغنر | Eugene Wigner | أمريكا |
ماريا جوبرت ماير | Maria Goeppert-Mayer | أمريكا | |
ي. هانز د. ينسن | J. Hans D. Jensen | ألمانيا | |
1964 | تشارلز تاونز | Charles H. Townes | أمريكا |
نيكولاي باسوف | Nikolay Basov | الاتحاد السوفيتي | |
الكسندر بروخوروف | Alexander Prokhorov | الاتحاد السوفيتي | |
1965 | سين إتيرو توموناجا | Sin-Itiro Tomonaga | اليابان |
جوليان شوينجر | Julian Schwinger | أمريكا | |
ريتشارد فاينمان | Richard Feynman | أمريكا | |
1966 | ألفرد كاستلر | Alfred Kastler | فرنسا |
1967 | هانس ألبرخت بيته | Hans Bethe | أمريكا |
1968 | لويس ألفارز | Luis W. Alvarez | أمريكا |
1969 | موري جل مان | Murray Gell-Mann | أمريكا |
1970 | هانز ألفين | Hannes Alfvén | السويد |
لويس نيل | Louis Néel | فرنسا | |
1971 | دينيس جابور | Dennis Gabor | بريطانيا |
1972 | جون باردين | John Bardeen | أمريكا |
ليون كوبر | Leon Cooper | أمريكا | |
جون شريفر | John R. Schrieffer | أمريكا | |
1973 | ليو إيزاكي | Leo Esaki | اليابان |
إيفلر حيافر | Ivar Giaever | أمريكا | |
بريان جوزيفسون | Brian D. Josephson | أمريكا | |
1974 | مارتين رايله | Martin Ryle | بريطانيا |
أنطوني هويش | Antony Hewish | بريطانيا | |
1975 | أجه بور | Aage Bohr | الدانمارك |
بن روي موتلسون | Ben Roy Mottelson | الدانمارك | |
جيمس رينوتر | James Rainwater | أمريكا | |
1976 | بورتون ريختر | Burton Richter | أمريكا |
صموئيل تنج | Samuel C. Ting | أمريكا | |
1977 | فيليب أندرسون | Philip W. Anderson | أمريكا |
نفيل موت | Nevill F. Mott | بريطانيا | |
جون فان فليك | John Van Vleck | أمريكا | |
1978 | بيوتر كابيستا | Pyotr Kapitsa | الاتحاد السوفيتي |
أرنو بنزياس | Arno A. Penzias | أمريكا | |
روبرت ولسون | Robert W. Wilson | أمريكا | |
1979 | شيلدون جلاشو | Sheldon Lee Glashow | أأمريكا |
محمد عبد السلام | Mohamed A. Salam | باكستان | |
ستيفن وينبرج | Steven Weinberg | أمريكا | |
1980 | جيمس كرونين | James Cronin | أمريكا |
فال فيتش | Val L. Fitch | أمريكا | |
1981 | نيكولاس بلومبرحن |
Nicolaas Bloembergen | أمريكا |
أرتور شافلوف | Arthur L. Schawlow | أمريكا | |
كاي سيجباهن | Kai Siegbahn | السويد | |
1982 | كينيث ولسون | Kenneth G. Wilson | أمريكا |
1983 | سوبر همانيان شاندراسيخار |
Subrahmanyan Chandrasekhar | أمريكا |
وليم ألفرد فاولر | William Alfred Fowler | أمريكا | |
1984 | كارلو روبيا |
Carlo Rubbia | إيطاليا |
سيمون فان در مير | Simon van der Meer | هولندا | |
1985 | كلاوس فون كليتسينح | Klaus von Klitzing | ألمانيا |
1986 | إرنست روسكا |
Ernst Ruska | ألمانيا |
جيرد بينيج | Gerd Binnig | ألمانيا | |
هانيريش روهرر | Heinrich Rohrer | سويسرا | |
1687 | يوهانز بيدنورز | Johannes G. Bednorz | ألمانيا |
كارل موللر | Karl A. Müller | سويسرا | |
1988 | ليون ليدرمان | Leon M. Lederman | أمريكا |
ملفين شوارتز | Melvin Schwartz | أمريكا | |
جاك شتاينبرجر | Jack Steinberger | أمريكا | |
1989 | ننورمان رامسي | Norman F. Ramsey | أمريكا |
هانز ديمليت | Hans G. Dehmelt | أمريكا | |
ولفجانج بول | Wolfgang Paul | ألمانيا | |
1990 | جيروم فريدمان | Jerome I. Friedman | أمريكا |
هنري كندال | Henry W. Kendall | أمريكا | |
ريتشارد تايلور | Richard E. Taylor | كندا | |
1991 | بيير جيل دي جين | Pierre-Gilles de Gennes | فرنسا |
1992 | جورج شارباك | Georges Charpak | فرنسا |
1993 | راسل ألان هالس | Russell Alan Hulse | أمريكا |
جوزيف تايلور | Joseph H. Taylor | أمريكا | |
1994 | برترام بروكهاوس |
Bertram Brockhouse | كندا |
كليفورد شول | Clifford Shull | أمريكا | |
1995 | مارتن لويس برل | Martin Lewis Perl | أمريكا |
فريدريك راينس | Frederick Reines | أمريكا | |
1996 | دافيد لي |
David Lee | أمريكا |
دوجلاس أوشيروف | Douglas Osheroff | أمريكا | |
روبرت ريتشاردسون | Robert C. Richardson | أمريكا | |
1997 | ستيفن تشو | Steven Chu | أمريكا |
كلود كوهين تانوجي | Claude Cohen-Tannoudji | فرنسا | |
وليام فيليبس | William D. Phillips | أمريكا | |
1998 | روبرت لافلين |
Robert B. Laughlin | أمريكا |
هورست شتورمر | Horst L. Störmer | ألمانيا | |
دانييل تسوي | Daniel C. Tsui | أمريكا | |
1999 | جيراردز هوفت | Gerard ‘t Hooft | هولندا |
مارتينوس فيلتمان | Martinus J. G. Veltman | هولندا | |
2000 | زوريس ألفيروف |
Zhores Alferov | روسيا |
هربرت كرويمر | Herbert Kroemer | ألمانيا | |
جاك كيلبي | Jack Kilby | أمريكا | |
2001 | إريك كورنيل |
Eric A. Cornell | أمريكا |
فولفجانج كيتيرل | Wolfgang Ketterle | ألمانيا | |
كارل وايمان | Carl Wieman | أمريكا | |
2002 | ريموند ديفيس | Raymond Davis | أمريكا |
ماساتوشي كوشيبا | Masatoshi Koshiba | اليابان | |
ريكاردو جياكوني | Riccardo Giacconi | أمريكا | |
2003 | اليكسي ايريكوسوف | Alexei A. Abrikosov | روسيا – أمريكا |
فيتالي جينزبورج | Vitaly L. Ginzburg | روسيا | |
انتوني ليجيت | Anthony J. Leggett | بريطانيا – أمريكا | |
2004 | ديفيد جروس | David Gross | أمريكا |
ديفيد بوليتزر | David Politzer | أمريكا | |
فرانك فيلزيك | Frank Wilczek | أمريكا | |
2005 | روي جلوبر | Roy J. Glauber | أمريكا |
جون هول | John L. Hall | أمريكا | |
ثيودور هانش | Theodor W. Hänsch | ألمانيا | |
2006 | جون ماذر | John C. Mather | أمريكا |
جورج سموت | George Smoot | أمريكا | |
2007 | البرت فيرت | Albert Fert | فرنسا |
بيتر جرونبرج | Peter Grünberg | ألمانيا | |
2008 | يوشيرو نامبو | Yoichiro Nambu | أمريكا |
ماكوتو كوباياشي | Makoto Kobayashi | اليابان | |
توشيهيدي ماسكاوا | Toshihide Maskawa | اليابان | |
2009 | تشارلز كاو | Charles K. Kao | هونج كونج – أمريكا |
ويلارد بويل | Willard S. Boyle | كندا – أمريكا | |
جورج سميث | George E. Smith | أمريكا | |
2010 | أندريه جايم | Andre Geim | روسيا – كندا |
قنسطنطين نوفوسلوف | Konstantin Novoselov | روسيا – هولندا | |
2011 | سول بيرلموتر | Saul Perlmutter | أمريكا |
بريان شميدت | Brian P. Schmidt | أمريكا – أستراليا | |
آدم ريس | Adam G. Riess | أمريكا | |
2012 | سيرجي هاروش | Serge Haroche | فرنسا – المغرب |
دافيد وينلاند | David J. Wineland | أمريكا | |
2013 | فرانسوا هيجز | François E. Higgs | بلجيكا – بريطانيا |
بيتر هيجز | Peter W. Higgs | بريطانيا | |
2104 | ايسامو اكاساكي | Isamu Akasaki | اليابان |
هيروشي امانو | Hiroshi Amano | اليابان | |
شوجي ناكامورا | Shuji Nakamura | اليابان |
لمشاهدة قوائم الفائزين بجوائز نوبل في كل المجالات:
جائزة نوبل: معلومات، حقائق، وإحصائيات (اضغط هنا)
1- جوائز نوبل في الفيزياء من 1901 إلى 2014.
2- جوائز نوبل في الكيمياء من 1901 إلى 2014 (اضغط هنا).
3- جوائز نوبل في الطب من 1901 إلى 2014 (اضغط هنا).
4- جوائز نوبل في السلام من 1901 إلى 2014 (اضغط هنا).
5- جوائز نوبل في الأدب من 1901 إلى 2014 (اضغط هنا).
6- جوائز نوبل في الاقتصاد من 1969 إلى 2014 (اضغط هنا).
المفروض يكتب المادة العلمية التي اكتشفها