جوائز نوبل في السلام من 1901 إلى 2014
في هذا الموضوع سوف نعرض معلومات وحقائق، وأيضا قائمة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل في السلام منذ إنشائها عام 1901 وحتى عام 2014.
– أصغر فائز بالجائزة هي ملالة يوسفزاي وكان عمرها 17 عام عندما فازت بالجائزة عام 2014.
– أكبر فائز بالجائزة هو جوزيف روتبلات وكان عمره 87 عام عندما فاز بالجائزة عام 1995.
– فازت المرأة 16 مرة بالجائزة.
– فازت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجائزة مرتين، عام 1954، وعام 1981.
– فازت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجائزة 3 مرات، عام 1917، عام 1944، وعام 1963.
– حصل 3 على جائزة نوبل في السلام وهم في السجن:
1- الصحفي الألماني كارل أوزستزكي.
2- الناشطة أونج سان سو من ميانمار (بورما).
3- الناشط الصيني ليو شياوبو.
العام | الاسم | Name | الدولة |
1901 | هنري دونانت | Henry Dunant | سويسرا |
فردريك پاسي | Frédéric Passy | فرنسا | |
1902 | إيلي دوكومون | Élie Ducommun | سويسرا |
تشارلز ألبير جوبا | Charles Albert Gobat | سويسرا | |
1903 | راندال كريمر | Randal Cremer | بريطانيا |
1904 | معهد القانون الدولي | Institut de Droit International | بلجيكا |
1905 | برتا ڤون سوتنر | Bertha von Suttner | النمسا – المجر |
1906 | تيودور روزڤلت | Theodore Roosevelt | أمريكا |
1907 | إرنستو تيودور مونيتا | Ernesto Teodoro Moneta | إيطاليا |
لويس رينو | Louis Renault | فرنسا | |
1908 | كلاس أرنولدسون | Klas P. Arnoldson | السويد |
فردريك باير | Fredrik Bajer | الدانمرك | |
1909 | أوجست برناريت | Auguste Beernaert | بلجيكا |
بول دو كونستنت | Paul de Constant | فرنسا | |
1910 | المكتب الدولي للسلام | International Peace Bureau | سويسرا |
1911 | توبياس آسر | Tobias Asser | هولندا |
ألفريد هيرمان | Alfred Hermann Fried | النمسا – المجر | |
1912 | اليهو روت | Elihu Root | أمريكا |
1913 | هنري لافونتين | Henri La Fontaine | بلجيكا |
1914 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1915 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1916 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1917 | منظمة الصليب الأحمر الدولية | International Committee of the Red Cross | سويسرا |
1918 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1919 | وودرو ولسون | Woodrow Wilson | أمريكا |
1920 | ليون بورجوا | Léon Bourgeois | فرنسا |
1921 | هيلمار برانتنج | Hjalmar Branting | السويد |
كريستيان لويس لانج | Christian Lous Lange | النرويج | |
1922 | فريتيوف نانسن | Fridtjof Nansen | النرويج |
1923 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1924 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1925 | أوستن تشامبرلين | Austen Chamberlain | بريطانيا |
تشارلز جيتس داويز | Charles G. Dawes | أمريكا | |
1926 | أريستيد بريان | Aristide Briand | فرنسا |
جوستاف سترسمان | Gustav Stresemann | ألمانيا | |
1927 | فرديناد بويسون | Ferdinand Buisson | فرنسا |
لودڤيج كويده | Ludwig Quidde | ألمانيا | |
1928 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1929 | فرانك كـيِلوج | Frank B. Kellogg | أمريكا |
1930 | ناثان سودربلوم | Nathan Söderblom | السويد |
1931 | جين أدمز | Jane Addams | أمريكا |
نيكولاس موراي بتلر | Nicholas Murray Butler | أمريكا | |
1932 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1933 | نورمان أنجل | Norman Angell | بريطانيا |
1934 | أرثر هندرسون | Arthur Henderson | بريطانيا |
1935 | كارل فون اوسيتزكي | Carl von Ossietzky | ألمانيا |
1936 | كارلوس ساڤيدرا لاماس | Carlos Saavedra Lamas | الأرجنتين |
1937 | روبرت سيسل | Robert Cecil | بريطانيا |
1938 | مكتب نانسين الدولي للاجئين | Nansen International Office For Refugees | عصبة الأمم |
1939 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1940 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1941 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1942 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1943 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1944 | اللجنة الدولية للصليب الأحمر | International Committee of the Red Cross | سويسرا |
1945 | كورديل هل | Cordell Hull | أمريكا |
1946 | إميلي بالش | Emily G. Balch | أمريكا |
جون موت | John Mott | أمريكا | |
1647 | مجلس خدمات الأصدقاء | Friends Service Council | بريطانيا |
لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء | American Friends Service Committee | أمريكا | |
1948 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1949 | جون بويد أور | John Boyd Orr | بريطانيا |
1950 | رالف بنش | Ralph Bunche | أمريكا |
1951 | ليون جوهو | Léon Jouhaux | فرنسا |
1952 | ألبرت شوايتزر | Albert Schweitzer | فرنسا |
1953 | جورج مارشال | George Marshall | أمريكا |
1954 | المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | United Nations High Commissioner for Refugees | الأمم المتحدة |
1955 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1956 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1957 | ليستر بيرسون | Lester B. Pearson | كندا |
1958 | دومينيك بير | Dominique Pire | بلجيكا |
1959 | فيليب نويل بيكر | Philip Noel-Baker | بريطانيا |
1960 | ألبرت لوتولي | Albert Lutuli | جنوب أفريقيا |
1961 | داج همرشولد | Dag Hammarskjöld | السويد |
1962 | لينوس باولنج | Linus Pauling | أمريكا |
1963 | اللجنة الدولية للصليب الأحمر | International Committee of the Red Cross | سويسرا |
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر | League of Red Cross societies | سويسرا | |
1964 | مارتن لوثر كينغ | Martin Luther King | أمريكا |
1965 | منظمة اليونيسيف | United Nations International Children’s Emergency Fund UNICEF | الأمم المتحدة |
1966 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1967 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1968 | رينيه كاسين | René Cassin | فرنسا |
1969 | منظمة العمل الدولية | International Labour Organization | الأمم المتحدة |
1970 | نورمان بورلوج | Norman Borlaug | أمريكا |
1971 | ڤيلي برانت | Willy Brandt | ألمانيا |
1972 | محجوبة | ×××××××××× | ×××××××××× |
1973 | هنرى كسنجر | Henry Kissinger | أمريكا |
لى دوك ثو (رفضها) | Le Duc Tho | فيتنام | |
1974 | شون ماكبرايد | Seán MacBride | أيرلندا |
إيساكو ساتو | Eisaku Satō | اليابان | |
1975 | أندريه زاخاروف | Andrei Sakharov | الاتحاد السوفيتي |
1976 | بيتي ويليامز | Betty Williams | بريطانيا |
ميريد ماكيري | Mairead Maguire | بريطانيا | |
1977 | منظمة العفو الدولية | Amnesty International | بريطانيا |
1978 | أنور السادات | Anwar Sadat | مصر |
مناحم بيجن | Menachem Begin | إسرائيل | |
1979 | الأم تيريزا | Mother Teresa | الهند |
1980 | أدولفو إسكيفيل | Adolfo P. Esquivel | الأرجنتين |
1981 | المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | United Nations High Commissioner for Refugees | الأمم المتحدة |
1982 | أولفا ميرال | Alva Myrdal | السويد |
الفونسو روبليس | Alfonso G. Robles | المكسيك | |
1983 | ليخ فاليسا | Lech Wałęsa | بولندا |
1984 | ديزموند توتو | Desmond Tutu | جنوب أفريقيا |
1985 | رابطة الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية | International Physicians for the Prevention of Nuclear War | أمريكا |
1986 | إيلي ويسل | Elie Wiesel | أمريكا |
1687 | اوسكار آرياس | Óscar Arias | كوستاريكا |
1988 | قوات حفظ السلام | United Nations Peace-Keeping Forces | الأمم المتحدة |
1989 | تنزن جياتسو (الدالاي لاما) | The Dalai Lama: Tenzin Gyatso | التبت |
1990 | ميخائيل جورباتشوف | Mikhail Gorbachev | الاتحاد السوفيتي |
1991 | أونج سان سو | Aung San Suu | بورما |
1992 | ريجوبيرتا مينتشو | Rigoberta Menchú | جواتيمالا |
1993 | نيلسون مانديلا | Nelson Mandela | جنوب أفريقيا |
فريديريك دي كليرك | F. de Klerk | جنوب أفريقيا | |
1994 | ياسر عرفات | Yasser Arafat | فلسطين |
شيمون بيريز | Shimon Peres | إسرائيل | |
إسحاق رابين | Yitzhak Rabin | إسرائيل | |
1995 | جوزيف روتبلت | Joseph Rotblat | بريطانيا |
مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية | Pugwash Conferences on Science and World Affairs | كندا | |
1996 | كارلوس اكسيمنس | Carlos F. Ximenes | تيمور الشرقية |
خوزيه راموس هورتا | José Ramos-Horta | تيمور الشرقية | |
1997 | الحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية | International Campaign to Ban Landmines | سويسرا |
جودي ويليامز | Jody Williams | أمريكا | |
1998 | جون هيوم | John Hume | أيرلندا |
دافيد تريمبل | David Trimble | بريطانيا | |
1999 | أطباء بلا حدود | Médecins Sans Frontières | سويسرا |
2000 | كيم داي جونج | Kim Dae-jung | كوريا الجنوبية |
2001 | الأمم المتحدة | United Nations | الأمم المتحدة |
كوفي عنان | Kofi Annan | غانا | |
2002 | جيمي كارتر | Jimmy Carter | أمريكا |
2003 | شيرين عبادي | Shirin Ebadi | إيران |
2004 | وانجاري ماثاي | Wangari Maathai | كينيا |
2005 | الوكالة الدولية للطاقة الذرية | International Atomic Energy Agency | الأمم المتحدة |
محمد البرادعي | Mohamed ElBaradei | مصر | |
2006 | محمد يونس | Muhammad Yunus | بنجلاديش |
بنك جرامين | Grameen Bank | بنجلاديش | |
2007 | اللجنة الدولية للتغيرات المناخية | Intergovernmental Panel on Climate Change | الأمم المتحدة |
آل جور | Al Gore | أمريكا | |
2008 | مارتي أهتيسآري | Martti Ahtisaari | فنلندا |
2009 | باراك أوباما | Barack Obama | أمريكا |
2010 | ليو شياوبو | Liu Xiaobo | الصين |
2011 | إلين سيرليف | Ellen J. Sirleaf | ليبريا |
ليما جبوي | Leymah Gbowee | ليبريا | |
توكل كرمان | Tawakel Karman | اليمن | |
2012 | الاتحاد الأوروپي | European Union | أوروبا |
2013 | منظمة حظر الأسلحة الكيميائية | Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons | دولية |
2104 | كايلاش ساتيارثي | Kailash Satyarthi | الهند |
ملاله یوسفزاي | Malala Yousafzai | پاكستان |
لمشاهدة قوائم الفائزين بجوائز نوبل في كل المجالات:
جائزة نوبل: معلومات، حقائق، وإحصائيات (اضغط هنا)
1- جوائز نوبل في الفيزياء من 1901 إلى 2014 (اضغط هنا).
2- جوائز نوبل في الكيمياء من 1901 إلى 2014 (اضغط هنا).
3- جوائز نوبل في الطب من 1901 إلى 2014 (اصغط هنا).
4- جوائز نوبل في السلام من 1901 إلى 2014.
5- جوائز نوبل في الأدب من 1901 إلى 2014 (اضغط ها).
6- جوائز نوبل في الاقتصاد من 1969 إلى 2014 (اضغط هنا).